REFERENTIES
Company Brokers heeft in haar jarenlange bestaan al veel ondernemers geholpen bij de verkoop of aankoop van hun bedrijf. Hieronder ziet u een kleine selectie uit de lange lijst van referenties van ondernemingen waar wij als makelaar voor zijn opgetreden. De lijst is anoniem om privacy-redenen. Als u dat wilt, kunnen wij u in contact brengen met één of meer referenten. De transactiesommen zijn in veel gevallen samenstellingen van verschillende waarden (bijvoorbeeld: vastgoed, aandelen, goodwill, achtergestelde leningen en earnouts).
Overnames met transactiesom tot € 500.000
Bedrijf | Omzet |
---|---|
Ingenieursbureau (aankoop) | € 500.000 |
Webshop matrassen met eigen productie | € 450.000 |
Autobedrijf met tankstation en wasstraat in Oost Gelderland | € 2.400.000 |
IT distributeur van bedrijfskritische software, diensten en consultancy | € 350.000 |
Installateur zonnepanelen | € 720.000 |
ICT bedrijf | € 400.000 |
Fabrikant van transportsystemen | € 825.000 |
Allround installatiebedrijf | € 350.000 |
Juridisch vertaalbureau | € 545.000 |
IT bedrijf Virtual Reality | € 450.000 |
Online aanbieder bedrijfsopleidingen | € 150.000 |
Producent luxe tuinmeubelen | € 820.000 |
Webshops houten speelgoed | € 528.000 |
Onderneming Schoenen met zorg | € 150.000 |
Webshop motorcross stickers | € 240.000 |
IT bedrijf online werken | € 330.000 |
Webshop Parfums en Cosmetica | € 1.300.000 |
IT bedrijf MKB | € 450.000 |
Motorspeciaalzaak | € 500.000 |
Inkoopservicebedrijf consumentenproducten | € 2.500.000 |
Groothandel machines | € 700.000 |
Parfumspecialist | € 1.500.000 |
Technische groothandel | € 1.600.000 |
Overnames met transactiesom van € 500.000 tot € 1.000.000
Bedrijf | Omzet |
---|---|
Saas provider | € 3.000.000 |
Specialist zonwering | € 950.000 |
Buitenschoolse kinderopvangorganisatie (Amsterdam) | € 587.000 |
Bierbrouwerij met sterk eigen merk | € 350.000 |
Allround automatiseringsbedrijf met vaste contracten | € 775.000 |
Webshop in partykleding | € 1.800.000 |
Online assessment platform | € 200.000 |
Leverancier/Installateur (B-C) Zonnepanelen en energieproducten | € 1.200.000 |
Voeding recyclingbedrijf België | € 1.650.000 |
Adviesbureau grondzaken overheid | € 462.000 |
Specialist Zonnepanelen | € 2.100.000 |
Toeleverancier foodproducenten | € 1.300.000 |
Groothandel bouwmaterialen met timmerfabriek | € 2.000.000 |
Specialistische technische groothandel | € 1.600.000 |
Partner adviesbureau personeelskwaliteiten | € 2.000.000 |
Groothandel in mineralen en edelstenen | € 1.250.000 |
Camping Noorwegen | € 200.000 |
Overnames met transactiesom van € 1.000.000 tot € 2.000.000
Bedrijf | Omzet |
---|---|
ICT Specialist | € 1.100.000 |
Uitvaartorganisatie | € 1.500.000 |
Logistieke aanbieder met eigen warehouse, douanefaciliteiten en expeditiebedrijf | € 5.000.000 |
Zakelijke dienstverlening in ICT en automatisering | € 1.000.000 |
Zorginstelling | € 1.000.000 |
Kinderopvangorganisatie 3 vestigingen | € 1.600.000 |
Totaal installateur | € 3.000.000 |
Zorgverlener | € 2.000.000 |
Groothandel in Vlees, Vis en Gevogelte | € 6.000.000 |
Autodealer | € 5.000.000 |
Meubelfabriek | € 4.500.000 |
Overnames met transactiesom van € 2.000.000 tot € 5.000.000
Bedrijf | Omzet |
---|---|
Fabriek cosmetische producten | € 2.200.000 |
ICT bedrijf Cloud-oplossingen | € 1.650.000 |
Groothandel Franse auto-onderdelen | € 2.300.000 |
Dienstverlener projectmanagement | € 3.500.000 |
Meubelproducent | € 3.500.000 |
Groothandel klassieke auto-onderdelen | € 13.000.000 |
Leerfabriek | € 6.000.000 |
Producent diergeneesmiddelen | € 6.500.000 |
Bandenspecialist | € 4.000.000 |
Transportbedrijf | € 4.000.000 |
Overnames met transactiesom vanaf € 5.000.000
Bedrijf | Omzet |
---|---|
SAAS property, rental & facility management platform | € 1.400.000 |
Voeding en voeding gerelateerde producten recycling bedrijf | € 2.500.000 |
International wholesaler & online retailer of high-end bikes and bike parts | € 50.000.000 |
Leverancier van accessoires voor bedrijfswagens | € 7.000.000 |
Electrotechnische dienstverlener | € 9.000.000 |
Groothandel Horeca-apparatuur | € 12.000.000 |
Internationale groothandel auto-onderdelen | € 13.000.000 |
Foodproducent | € 35.000.000 |
Broodfabrikant | € 35.000.000 |
Bloemenexporteur | € 9.000.000 |
Signbedrijf met meerdere vestigingen | € 16.000.000 |
Webshop huishoudelijke electronica | € 40.000.000 |